Миттєвий запуск
Готовий Windows за кілька хвилин
Повноцінний віддалений комп'ютер на Windows у Європі. Підключаєшся як до звичайного ПК – через вбудовану програму Windows. Встановлюєш будь-які програми та працюєш як на своєму пристрої.
Безкоштовний тест VPS — 3 дні!
Optimal AMD
€ 9.56
€ 0.021/годМОЖЛИВОСТІ
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
Nova AMD
€ 17.56
€ 0.038/годМОЖЛИВОСТІ
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
Platinum Intel
€ 39.96
€ 0.085/годМОЖЛИВОСТІ
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
Ultimate Intel
€ 79.16
€ 0.169/годМОЖЛИВОСТІ
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
Отримайте доступ до потрібних платформ через сервери в Європі
Працюйте через стабільні сервери без лагів і обривів
Усе навантаження переноситься на сервер — працюйте без зависань
Сервер працює цілодобово без вимкнень і збоїв
Усі дані зберігаються на сервері і не залежать від пристрою
Підключайтеся з ПК, ноутбука або смартфона з будь-якої точки світу
Зареєструйтесь, відкрийте панель керування, виберіть сервер з потрібною конфігурацією.
Віддалений доступ до робочого столу можливий через операційну систему Windows, яка встановлена на вашому комп’ютері. Також ми надішлемо інструкцію, як зробити віддалене підключення до комп’ютера з інших пристроїв (Android, iOS) разом із доступами.
введіть дані для входу з панелі керування і натисніть «Підключити», щоб увійти у віддалений робочий стіл Windows.

Отримайте доступ до потужного віддаленого робочого столу без необхідності купувати дороге обладнання. Гнучке налаштування ресурсів під ваші завдання і повний захист даних.
| Тарифні плани | CPU | Ядра | RAM | Диск | Порт | Трафік/місяць* | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 7 GB DDR3 | 40 GB SSD | 250 Mbps | 1 TB | 9.95€ | ||
Optimal AMD 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ 9.56€ | ||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ | ||
Optimal AMD 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ | ||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | Недоступно | ||
Standard Intel | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | Недоступно | ||
Standard Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ | ||
Standard Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ 11.16€ | ||
Standard Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ | ||
Zibs Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 14 GB DDR3 | 80 GB SSD | 250 Mbps | 2 TB | 17.95€ | ||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ | ||
Nova AMD 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ 17.56€ | ||
Nova AMD 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ | ||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | Недоступно | ||
Exclusive Intel | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | Недоступно | ||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ | ||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ 20.76€ | ||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ | ||
Aet Intel | Intel Xeon Gold | 2 CPU | 10 GB DDR4 | 500 GB SSD | 1000 Mbps | 2 TB | 32.95€ | ||
Titan Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 28 GB DDR3 | 160 GB SSD | 250 Mbps | 4 TB | 33.95€ | ||
Edge AMD 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ 26.36€ | ||
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ | ||
Edge AMD 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ | ||
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | Недоступно | ||
Prime Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | Недоступно | ||
Prime Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ | ||
Prime Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ 30.36€ | ||
Prime Intel 3-Day Free Trial Доступно після поповнення балансу в акаунті | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ | ||
Werk Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 42 GB DDR3 | 240 GB SSD | 250 Mbps | 6 TB | 49.95€ | ||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ 35.16€ | ||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ | ||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ | ||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | Недоступно | ||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | Недоступно | ||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ | ||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ 39.96€ | ||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ | ||
Vim Intel | Intel Xeon Gold | 4 CPU | 20 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 1000 Mbps | 4 TB | 63.95€ | ||
Meister Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 56 GB DDR3 | 320 GB SSD | 250 Mbps | 8 TB | 65.95€ | ||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ 51.16€ | ||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ | ||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ | ||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | Недоступно | ||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ | ||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ 59.96€ | ||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ | ||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | Недоступно | ||
Pax Intel | Intel Xeon Gold | 6 CPU | 30 GB DDR4 | 1500 GB SSD | 1000 Mbps | 6 TB | 93.95€ | ||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ | ||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ | ||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | Недоступно | ||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ 71.96€ | ||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ | ||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ 79.16€ | ||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ | ||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | Недоступно | ||
Zen Intel | Intel Xeon Gold | 8 CPU | 40 GB DDR4 | 2000 GB SSD | 1000 Mbps | 8 TB | 124.95€ | ||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ | ||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ | ||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | Недоступно | ||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ 107.16€ | ||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ 117.56€ | ||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ | ||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | Недоступно | ||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ | ||
Nex Intel | Intel Xeon Gold | 12 CPU | 60 GB DDR4 | 3000 GB SSD | 1000 Mbps | 12 TB | 184.95€ | ||
Fort Intel | Intel Xeon Gold | 16 CPU | 80 GB DDR4 | 4000 GB SSD | 1000 Mbps | 16 TB | 246.95€ | ||
Zelt Intel | Intel Xeon Gold | 24 CPU | 120 GB DDR4 | 6000 GB SSD | 1000 Mbps | 24 TB | 369.95€ |
Швидка навігація по відео
Оберіть потрібний розділ і одразу перейдіть до потрібного моменту
Увага
Ці сервери тимчасово розпродані.
Ви можете завершити замовлення та здійснити оплату. Ваш сервер буде готовий до використання протягом одного робочого дня з моменту отримання нами платежу, який покриє вартість першого дня обслуговування. Тарифікація починається лише після активації сервера.