Шановні клієнти, повідомляємо вам про майбутню зміну вартості ліцензій cPanel.
Компанія cPanel оголосила про підвищення цін на свої продукти з 2026 року. У зв’язку з цим ми змушені скоригувати вартість ліцензій cPanel у нашому каталозі.
Нові ціни набудуть чинності з січня 2026 року та стосуватимуться всіх тарифів cPanel.
Нижче подаємо порівняльну таблицю поточних і нових цін:
| License | Price changes |
cPanel Admin Cloud - 5 Users | 23,75 → 25,28 |
cPanel Pro Cloud - 30 Users | 32,75 → 38,48 |
cPanel Plus Cloud - 50 Users | 47,45 → 50,48 |
cPanel Premier Cloud - 100 Users | 56,45 → 59,48 |
cPanel Premier Cloud - 150 Users | 65,45 → 71,48 |
cPanel Premier Cloud - 200 Users | 83,45 → 92,48 |
cPanel Premier Cloud - 250 Users | 101,45 → 113,48 |
cPanel Premier Cloud - 300 Users | 119,45 → 134,48 |
cPanel Premier Cloud - 350 Users | 137,45 → 155,48 |
cPanel Premier Cloud - 400 Users | 155,45 → 176,48 |
cPanel Premier Cloud - 450 Users | 173,45 → 197,48 |
cPanel Premier Cloud - 500 Users | 191,45 → 218,48 |
cPanel Premier Metal - 100 Users | 56,45 → 59,48 |
cPanel Premier Metal - 150 Users | 65,45 → 71,48 |
cPanel Premier Metal - 200 Users | 83,45 → 92,48 |
cPanel Premier Metal - 250 Users | 101,45 → 113,48 |
cPanel Premier Metal - 300 Users | 119,45 → 134,48 |
cPanel Premier Metal - 350 Users | 137,45 → 155,48 |
cPanel Premier Metal - 400 Users | 155,45 → 176,48 |
cPanel Premier Metal - 450 Users | 173,45 → 197,48 |
cPanel Premier Metal - 500 Users | 191,45 → 218,48 |
Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Якщо у вас виникнуть запитання щодо змін, ви завжди можете звернутися до нашої служби підтримки.