Бесплатный Linux VPS от Zomro
На нашем сайте доступен бесплатный тестовый период VPS на Linux — испытайте возможности сервера, прежде чем платить.
Бесплатный тест VPS — 3 дня!
Создавайте дешевый виртуальный сервер на базе Linux за считанные минуты! Готовые образы на выбор: Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky или CentOS. ОС Linux предустанавливается автоматически и не требует дополнительных расходов.
Запустить VPS на Linux





| Тарифные планы | Процессор | vCPU | RAM | Диск | Порт | Трафик/месяц* | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 3.5 GB DDR3 | 20 GB SSD | 250 Mbps | 1 TB | 5.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ 5.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ 5.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ 6.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ 6.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 7 GB DDR3 | 40 GB SSD | 250 Mbps | 1 TB | 9.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ 9.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ 9.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ 11.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ 11.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zibs Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 14 GB DDR3 | 80 GB SSD | 250 Mbps | 2 TB | 17.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ 17.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ 17.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ 20.76€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ 20.76€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aet Intel | Intel Xeon Gold | 2 CPU | 10 GB DDR4 | 500 GB SSD | 1000 Mbps | 2 TB | 32.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 28 GB DDR3 | 160 GB SSD | 250 Mbps | 4 TB | 33.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ 26.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ 26.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ 30.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel 3-Day Free Trial Доступно после пополнения в личном кабинете | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ 30.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 42 GB DDR3 | 240 GB SSD | 250 Mbps | 6 TB | 49.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ 35.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ 35.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ 39.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ 39.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vim Intel | Intel Xeon Gold | 4 CPU | 20 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 1000 Mbps | 4 TB | 63.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meister Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 56 GB DDR3 | 320 GB SSD | 250 Mbps | 8 TB | 65.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ 51.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ 51.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ 59.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ 59.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax Intel | Intel Xeon Gold | 6 CPU | 30 GB DDR4 | 1500 GB SSD | 1000 Mbps | 6 TB | 93.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ 71.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ 71.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ 79.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ 79.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zen Intel | Intel Xeon Gold | 8 CPU | 40 GB DDR4 | 2000 GB SSD | 1000 Mbps | 8 TB | 124.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ 107.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ 107.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ 117.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ 117.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nex Intel | Intel Xeon Gold | 12 CPU | 60 GB DDR4 | 3000 GB SSD | 1000 Mbps | 12 TB | 184.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Intel | Intel Xeon Gold | 16 CPU | 80 GB DDR4 | 4000 GB SSD | 1000 Mbps | 16 TB | 246.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelt Intel | Intel Xeon Gold | 24 CPU | 120 GB DDR4 | 6000 GB SSD | 1000 Mbps | 24 TB | 369.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На нашем сайте доступен бесплатный тестовый период VPS на Linux — испытайте возможности сервера, прежде чем платить.
Linux занимает первое место по популярности среди серверных ОС: его выбирают DevOps, хостинг-провайдеры и крупные IT-компании за стабильность, безопасность и гибкость.
Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky — популярные Linux-сборки предустановлены бесплатно. Выбирайте нужную ОС при заказе — всё готово к работе сразу после активации.
Не хотите разбираться сами? Наша техподдержка установит, настроит и запустит VPS за вас. Просто напишите — мы всё сделаем быстро и бесплатно.
CentOS — это бесплатная операционная система на базе Red Hat Enterprise Linux, которая обеспечивает корпоративную стабильность и надежность. Она создается путем удаления торговых марок и проприетарного кода из исходников RHEL, предоставляя пользователям доступ к enterprise-функциональности без лицензионных затрат. CentOS является оптимальным выбором для серверной инфраструктуры предприятий, веб-серверов, систем баз данных и критически важных приложений, где необходима максимальная стабильность.
Несмотря на то, что CentOS нельзя купить как коммерческий продукт, он отлично подходит для корпоративных сред, которые требуют долгосрочной поддержки и совместимости с коммерческим ПО, а также для системных администраторов, работающих с RHEL-экосистемой. Аренда Linux VPS с CentOS рекомендуется для production-окружений, где простота обслуживания и предсказуемость важнее новейших функций.
Debian — это одна из старейших дистрибутивов Linux, известная своей надежностью и огромным репозиторием программного обеспечения. Отличается строгими стандартами качества и является основой для многих других популярных дистрибутивов, включая Ubuntu. Debian идеально подходит для серверных задач, критически важных систем и корпоративной среды, где первостепенное значение имеют надежность и безопасность. Бесплатный Linux VPS с Debian подойдет опытным пользователям Linux, которые ценят полный контроль над системой и предпочитают минималистичный подход.
Debian VPSUbuntu — это самый популярный дистрибутив Linux, основанный на Debian, который сочетает стабильность с современными технологиями. Известна простотой использования, отличной поддержкой сообщества и регулярными обновлениями, что делает его идеальным выбором для разработчиков и современных веб-проектов. Ubuntu идеально подходит для веб-разработки, современных приложений и стартап-проектов, где важно быстро развернуть окружение с актуальными технологиями.
Бесплатный Linux VPS на Ubuntu — отличный выбор для DevOps-инженеров, работающих с контейнерами, микросервисами и облачными платформами. Рекомендуется новичкам в Linux благодаря простоте настройки, а также опытным разработчикам, которым нужен баланс между стабильностью и доступом к новейшим версиям языков программирования и фреймворков.
AlmaLinux — это бесплатная операционная система, созданная как прямая замена CentOS и полностью совместимая с Red Hat Enterprise Linux. Обеспечивает корпоративную стабильность и надежность для критически важных серверных приложений с долгосрочной поддержкой и высоким уровнем безопасности. AlmaLinux можно использовать для корпоративных серверов, систем баз данных, веб-серверов, почтовых систем и производственных сред, где требуется максимальная стабильность и RHEL-совместимость.
Аренда Linux VPS с AlmaLinux подходит для компаний, мигрирующих с CentOS, а также для организаций, которым нужна бесплатная альтернатива Red Hat Enterprise Linux. Будет полезна для критически важных приложений, виртуализации, контейнеризации и любых production-окружений, где простои недопустимы.
Rocky Linux — это community-driven дистрибутив, созданный основателем CentOS Грегори Курцером после прекращения поддержки CentOS 8. Разработан специально для организаций, которым необходима бесшовная миграция с CentOS при сохранении всех привычных инструментов и процессов без переобучения команды. Аренда Linux VPS с Rocky Linux – удачное решение для серверов с legacy-приложениями, HPC-кластеров, образовательных учреждений и государственных организаций, где важна преемственность и минимизация изменений. Используется компаниями, которым нужна долгосрочная стабильность без корпоративной зависимости и с прозрачным управлением проектом.
Rocky Linux VPSМгновенная настройка и запуск виртуального сервера с готовыми образами операционных систем.
Современные SSD и NVMe диски обеспечивают максимальную производительность дисковых операций.
Автоматическая защита от сетевых атак различных типов с фильтрацией вредоносного трафика.
Простое увеличение ресурсов сервера и добавление новых возможностей по мере роста нагрузки.
Квалифицированная помощь специалистов в любое время для быстрого решения возникающих вопросов.
У вас есть возможность купить дешевый VPS на Linux на несколько часов или помесячно. Предлагаем регулярные акции и скидки.
Читать больше
Есть вопросы? У нас есть ответы!

Внимание
Эти серверы временно распроданы.
Вы можете завершить заказ и произвести оплату. Ваш сервер будет готов к использованию в течение одного рабочего дня с момента получения нами платежа, который возместит стоимость первого дня обслуживания. Тарификация начинается только после активации сервера.