Сравнение цен
ТАРИФНЫЙ ПЛАН | CPU | ЯДРА | RAM | ДИСК | Порт | ОС | Производительность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Starter Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 1 | 2.5 DDR3 | 15 | 500 Mbit/s | Linux | 0.16€ 4.8€ 0.16€/день | ||
Cloud Essential Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/день | ||
Cloud Essential AMD | AMD EPYC 7K62 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/день | ||
Cloud Optimal Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 1 | 5 DDR3 | 35 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.28€ 8.48€ 0.28€/день | ||
Cloud Standard Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/день | ||
Cloud Standard AMD | AMD EPYC 7K62 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/день | ||
Cloud Nova Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 2 | 10 DDR3 | 70 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.53€ 15.8€ 0.53€/день | ||
Cloud Exclusive Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/день | ||
Cloud Exclusive AMD | AMD EPYC 7K62 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/день | ||
Cloud Pro Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 4 | 20 DDR3 | 140 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.99€ 29.8€ 0.99€/день | ||
Cloud Prime Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/день | ||
Cloud Prime AMD | AMD EPYC 7K62 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/день | ||
Cloud Platinum Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/день | ||
Cloud Platinum AMD | AMD EPYC 7K62 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/день | ||
Cloud Max Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 6 | 30 DDR3 | 210 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 1.48€ 44.48€ 1.48€/день | ||
Cloud Vertex Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 8 | 40 DDR3 | 280 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 1.95€ 58.48€ 1.95€/день | ||
Cloud Enterprise Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/день | ||
Cloud Enterprise AMD | AMD EPYC 7K62 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/день | ||
Cloud Ultimate Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/день | ||
Cloud Ultimate AMD | AMD EPYC 7K62 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/день | ||
Cloud Supreme Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/день | ||
Cloud Supreme AMD | AMD EPYC 7K62 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/день |
- КУПИТЬ
Starter Intel
Производительность:0.16€ € 4.8€ 0.16 / день - КУПИТЬ
Essential Intel
Производительность:0.22€ € 6.48€ 0.22 / день - КУПИТЬ
Essential AMD
Производительность:0.22€ € 6.48€ 0.22 / день - КУПИТЬ
Optimal Intel
Производительность:0.28€ € 8.48€ 0.28 / день - КУПИТЬ
Standard Intel
Производительность:0.38€ € 11.48€ 0.38 / день - КУПИТЬ
Standard AMD
Производительность:0.38€ € 11.48€ 0.38 / день - КУПИТЬ
Nova Intel
Производительность:0.53€ € 15.8€ 0.53 / день - КУПИТЬ
Exclusive Intel
Производительность:0.72€ € 21.48€ 0.72 / день - КУПИТЬ
Exclusive AMD
Производительность:0.72€ € 21.48€ 0.72 / день - КУПИТЬ
Pro Intel
Производительность:0.99€ € 29.8€ 0.99 / день - КУПИТЬ
Prime Intel
Производительность:1.05€ € 31.48€ 1.05 / день - КУПИТЬ
Prime AMD
Производительность:1.05€ € 31.48€ 1.05 / день - КУПИТЬ
Platinum Intel
Производительность:1.38€ € 41.48€ 1.38 / день - КУПИТЬ
Platinum AMD
Производительность:1.38€ € 41.48€ 1.38 / день - КУПИТЬ
Max Intel
Производительность:1.48€ € 44.48€ 1.48 / день - КУПИТЬ
Vertex Intel
Производительность:1.95€ € 58.48€ 1.95 / день - КУПИТЬ
Enterprise Intel
Производительность:2.06€ € 61.8€ 2.06 / день - КУПИТЬ
Enterprise AMD
Производительность:2.06€ € 61.8€ 2.06 / день - КУПИТЬ
Ultimate Intel
Производительность:2.73€ € 81.8€ 2.73 / день - КУПИТЬ
Ultimate AMD
Производительность:2.73€ € 81.8€ 2.73 / день - КУПИТЬ
Supreme Intel
Производительность:4.06€ € 121.8€ 4.06 / день - КУПИТЬ
Supreme AMD
Производительность:4.06€ € 121.8€ 4.06 / день