Serwery dedykowane i hosting Bare Metal
Wydajne serwery dedykowane z pełną kontrolą nad zasobami. Wybierz konfigurację dopasowaną do swoich potrzeb, zapewnij stabilne działanie projektów i korzystaj z niezawodnej infrastruktury w Europie, USA i Azji.
Konfiguracje i ceny
| CONFIG NAME | CPU / GPU | RAM | Dysk | TRAFFIC | SPEED | DATA CENTER | PRICE | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO Config 71 € 92.80 € 74.24 Dostępny: 13 elementy € 10.00 FREE Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon E5-2650v2 Liczba rdzeni8 RAM64GB DDR3 Dysk2x6TB SATA HDD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | PROMO Config 71 13 elementy | Intel Xeon E5-2650v2 | 64GB | 2x6TB | 25TB | 2Gbps | NL | € 92.80 € 74.24 € 10.00 FREE Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
| PROMO Config 72 € 111.00 € 88.80 Dostępny: 1 elementy € 20.00 FREE Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon E5-2650v2 Liczba rdzeni8 RAM64GB DDR3 Dysk2x480GB SSD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | PROMO Config 72 1 elementy | Intel Xeon E5-2650v2 | 64GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | NL | € 111.00 € 88.80 € 20.00 FREE Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 1 € 91.18 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM32GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 1 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 32GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 91.18 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 12 € 103.98 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM32GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 12 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 32GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 103.98 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 3 € 103.98 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2386G Liczba rdzeni6 RAM64GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 3 1 elementy | Intel Xeon-E 2386G | 64GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 103.98 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 4 € 110.38 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2386G Liczba rdzeni6 RAM32GB DDR4 Dysk2x6000GB SATA Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 4 1 elementy | Intel Xeon-E 2386G | 32GB | 2x6000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 110.38 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 13 € 116.78 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM64GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 13 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 64GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 116.78 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 14 € 123.18 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM32GB DDR4 Dysk2x6000GB SATA Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 14 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 32GB | 2x6000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 123.18 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 5 € 123.18 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2386G Liczba rdzeni6 RAM32GB DDR4 Dysk2x960GB NVMe Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 5 1 elementy | Intel Xeon-E 2386G | 32GB | 2x960GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 123.18 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 6 € 123.18 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2386G Liczba rdzeni6 RAM64GB DDR4 Dysk2x6000GB SATA Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 6 1 elementy | Intel Xeon-E 2386G | 64GB | 2x6000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 123.18 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config 114 € 128.00 Dostępny: 1 elementy + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon Silver 4214 Liczba rdzeni12 RAM32GB DDR4 Dysk2x480GB SSD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | Config 114 1 elementy | Intel Xeon Silver 4214 | 32GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | NL | € 128.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config 120 € 128.00 Dostępny: 1 elementy + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon Silver 4214 Liczba rdzeni12 RAM32GB DDR4 Dysk2x6TB SATA HDD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | Config 120 1 elementy | Intel Xeon Silver 4214 | 32GB | 2x6TB | 25TB | 2Gbps | NL | € 128.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
| BEST CHOICE Config US 1 € 134.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU 2x Intel Xeon E5-2650v2 Liczba rdzeni16 RAM128GB DDR3 Dysk2x480GB SSD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja USA | BEST CHOICE Config US 1 Po opłaceniu faktury zostaniesz powiadomiony, gdy tylko serwer będzie gotowy do użycia. | 2x Intel Xeon E5-2650v2 | 128GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | US | € 134.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAREZERWUJ | ||||||||
Config 116 € 134.80 + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon Silver 4214 Liczba rdzeni12 RAM64GB DDR4 Dysk2x480GB SSD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | Config 116 Po opłaceniu faktury zostaniesz powiadomiony, gdy tylko serwer będzie gotowy do użycia. | Intel Xeon Silver 4214 | 64GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | NL | € 134.80 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAREZERWUJ | ||||||||
Config PL 15 € 135.98 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM64GB DDR4 Dysk2x6000GB SATA Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 15 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 64GB | 2x6000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 135.98 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 16 € 135.98 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM32GB DDR4 Dysk2x960GB NVMe Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 16 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 32GB | 2x960GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 135.98 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 7 € 135.98 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2386G Liczba rdzeni6 RAM64GB DDR4 Dysk2x960GB NVMe Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 7 1 elementy | Intel Xeon-E 2386G | 64GB | 2x960GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 135.98 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
| NEW Config US 7 € 136.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon Silver 4214 Liczba rdzeni12 RAM32GB DDR4 Dysk2x480GB SSD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja USA | NEW Config US 7 Po opłaceniu faktury zostaniesz powiadomiony, gdy tylko serwer będzie gotowy do użycia. | Intel Xeon Silver 4214 | 32GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | US | € 136.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAREZERWUJ | ||||||||
| BEST CHOICE Config 111 € 136.00 Dostępny: 3 elementy + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon Silver 4214 Liczba rdzeni12 RAM64GB DDR4 Dysk2x480GB NVMe Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | BEST CHOICE Config 111 3 elementy | Intel Xeon Silver 4214 | 64GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | NL | € 136.00 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 8 € 142.38 Dostępny: 1 elementy + € 56.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2386G Liczba rdzeni6 RAM128GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 8 1 elementy | Intel Xeon-E 2386G | 128GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 142.38 + € 56.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 22 € 147.18 Dostępny: 1 elementy + € 91.99 Konfiguracja początkowa CPU AMD Ryzen 9 5900X Liczba rdzeni12 RAM32GB DDR4 Dysk2x512GB NVMe Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 22 1 elementy | AMD Ryzen 9 5900X | 32GB | 2x512GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 147.18 + € 91.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 23 € 147.18 Dostępny: 1 elementy + € 91.99 Konfiguracja początkowa CPU AMD Ryzen 9 5900X Liczba rdzeni12 RAM32GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 23 1 elementy | AMD Ryzen 9 5900X | 32GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 147.18 + € 91.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 17 € 148.78 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM64GB DDR4 Dysk2x960GB NVMe Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 17 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 64GB | 2x960GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 148.78 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config 112 € 148.80 Dostępny: 1 elementy + € 20.00 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon Gold 6122 Liczba rdzeni20 RAM64GB DDR4 Dysk2x480GB SSD Ruch/miesiąc25TB Szybkość portu2Gbps Lokalizacja Netherlands | Config 112 1 elementy | Intel Xeon Gold 6122 | 64GB | 2x480GB | 25TB | 2Gbps | NL | € 148.80 + € 20.00 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Config PL 18 € 155.18 Dostępny: 1 elementy + € 64.99 Konfiguracja początkowa CPU Intel Xeon-E 2388G Liczba rdzeni8 RAM128GB DDR4 Dysk2x4000GB HDD Ruch/miesiącUnlimited Szybkość portu1Gbps Lokalizacja Poland, Warsaw | Config PL 18 1 elementy | Intel Xeon-E 2388G | 128GB | 2x4000GB | Unlimited | 1Gbps | PL | € 155.18 + € 64.99 Konfiguracja początkowa | ZAMÓW | ||||||||
Chcesz spersonalizowaną ofertę?
Skorzystaj z poniższego formularza, aby się z nami skontaktować, a przygotujemy ofertę dopasowaną specjalnie dla Ciebie. Nasz ekspert wkrótce się odezwie, aby omówić najlepsze opcje dla Twojej firmy.
Panele zarządzania serwerami dedykowanymi
cPanel na serwerze dedykowanym
Ispmanager na serwerze dedykowanym
- Obsługuje popularne systemy operacyjne: AlmaLinux, CentOS, CloudLinux
- Przyjazny graficzny interfejs użytkownika
- Liczba kont zależy od wybranego planu
- Pełna obsługa baz danych i poczty e-mail
- Zaczyna się od 20 €/miesiąc za plan Solo
- Obsługuje popularne systemy operacyjne: AlmaLinux, CentOS, Ubuntu
- Dla doświadczonych administratorów
- Wbudowane tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie
- Cena zależy od liczby stron internetowych (Lite do 10, Pro do 50)
- Zaczyna się od 10 €/miesiąc
Zalety
-
Wybierz odpowiedni plan zgodnie z Twoimi potrzebami dotyczącymi zasobów i zakończ proces rejestracji. Otrzymasz niezawodny serwer w krótkim czasie!
-
Dedykowany serwer bez ograniczeń: konfiguruj, optymalizuj i zarządzaj zasobami w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.
-
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół wsparcia technicznego jest zawsze dostępny i gotowy do pomocy! Zapewniamy wsparcie 24/7 i szybko skonfigurujemy Twój serwer.
-
Serwery są podłączone do portów 1Gbps, 2Gbps, 5Gbps lub 10Gbps z limitem transferu danych wynoszącym 100 TB miesięcznie. Po osiągnięciu tego limitu prędkość portu zostanie ograniczona do 100Mbps.
-
Każdemu serwerowi dedykowanemu może zostać przydzielonych do 10 adresów IPv4 (1 bezpłatnie). Dodatkowe adresy IP można zamówić w cenie 4,80 € za każdy. Blok IPv6 /64 jest dostępny na życzenie.
-
Potrzebujesz więcej zasobów? Pomożemy Ci wybrać odpowiedni plan dla Twojego projektu i szybko przeniesiemy Twoją stronę na nowy serwer z minimalnym czasem przestoju.
-
Nowoczesne środki bezpieczeństwa i wydajny sprzęt zapewniają stabilne działanie strony nawet przy dużym ruchu.
-
Wszystkie zasoby dedykowanego serwera są przeznaczone wyłącznie dla Twojego projektu — maksymalna moc, poufność i brak innych użytkowników.
FAQ about dedicated servers
Masz pytania? Mamy odpowiedzi!
Czym jest Serwer Dedykowany?
Dla jakich projektów warto wybrać Serwer Dedykowany?
Co jest wliczone w cenę wynajmu Serwera Dedykowanego?
Jaki panel kontrolny serwera mogę wybrać?
Gdzie hostowany jest Serwer Dedykowany?
Czy muszę zakupić licencję RDP?
Jakie są różnice między dyskami SSD i HDD?
Jakie są zalety Serwera Dedykowanego?
Co to jest RAID dla serwerów i na co wpływa?
Jak wybrać RAID?
Czy kopia zapasowa jest wliczona w cenę wynajmu serwera?
Jakie są zalety zakupu Serwerów Dedykowanych w Europie od Zomro?
Czy można zmienić konfigurację serwera?

Twoje dane zostały pomyślnie wysłane!
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.


