Bezmaksas Linux VPS no Zomro
Mūsu mājaslapā ir pieejams bezmaksas testa periods VPS uz Linux — izmēģiniet servera iespējas pirms maksāšanas.
Bezmaksas VPS tests — 3 dienas!
Izveidojiet lētu virtuālo serveri uz Linux bāzes dažu minūšu laikā! Gatavi attēli pēc izvēles: Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky vai CentOS. Linux operētājsistēma tiek uzstādīta automātiski un neprasa papildu izmaksas.
Palaist VPS uz Linux





| Tarifu plāni | CPU | vCPU | RAM | Diskas | Porta ātrums | Trafiks/mēnesis* | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 3.5 GB DDR3 | 20 GB SSD | 250 Mbps | 1 TB | 5.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ 5.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ 5.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 500 Mbps | 1 TB | 6.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ 6.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 2.5 GB DDR4 | 15 GB NVME | 1000 Mbps | 1 TB | 7.95€ 6.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 1 vCPU | 7 GB DDR3 | 40 GB SSD | 250 Mbps | 1 TB | 9.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ 9.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ 9.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | 2 TB | 11.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ 11.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 GB DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | 2 TB | 13.95€ 11.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zibs Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 14 GB DDR3 | 80 GB SSD | 250 Mbps | 2 TB | 17.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ 17.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | 4 TB | 21.95€ 17.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ 20.76€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ 20.76€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Intel | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 GB DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | 4 TB | 25.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aet Intel | Intel Xeon Gold | 2 CPU | 10 GB DDR4 | 500 GB SSD | 1000 Mbps | 2 TB | 32.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 28 GB DDR3 | 160 GB SSD | 250 Mbps | 4 TB | 33.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ 26.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ 26.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge AMD 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | 6 TB | 32.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ 30.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Intel 3-Day Free Trial Pieejams pēc bilances papildināšanas kontā | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 GB DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | 6 TB | 37.95€ 30.36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 42 GB DDR3 | 240 GB SSD | 250 Mbps | 6 TB | 49.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ 35.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | 8 TB | 43.95€ 35.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ 39.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 GB DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | 8 TB | 49.95€ 39.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vim Intel | Intel Xeon Gold | 4 CPU | 20 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 1000 Mbps | 4 TB | 63.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meister Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 56 GB DDR3 | 320 GB SSD | 250 Mbps | 8 TB | 65.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ 51.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | 12 TB | 63.95€ 51.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ 59.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ 59.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 GB DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | 12 TB | 74.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax Intel | Intel Xeon Gold | 6 CPU | 30 GB DDR4 | 1500 GB SSD | 1000 Mbps | 6 TB | 93.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ 71.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ 71.96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | 16 TB | 89.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ 79.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ 79.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 GB DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | 16 TB | 98.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zen Intel | Intel Xeon Gold | 8 CPU | 40 GB DDR4 | 2000 GB SSD | 1000 Mbps | 8 TB | 124.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ 107.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | 24 TB | 133.95€ 107.16€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ 117.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ 117.56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 GB DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | 24 TB | 146.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nex Intel | Intel Xeon Gold | 12 CPU | 60 GB DDR4 | 3000 GB SSD | 1000 Mbps | 12 TB | 184.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Intel | Intel Xeon Gold | 16 CPU | 80 GB DDR4 | 4000 GB SSD | 1000 Mbps | 16 TB | 246.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelt Intel | Intel Xeon Gold | 24 CPU | 120 GB DDR4 | 6000 GB SSD | 1000 Mbps | 24 TB | 369.95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mūsu mājaslapā ir pieejams bezmaksas testa periods VPS uz Linux — izmēģiniet servera iespējas pirms maksāšanas.
Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky — populārās Linux versijas tiek uzstādītas bez maksas. Izvēlieties nepieciešamo OS pasūtīšanas laikā — viss gatavs darbam uzreiz pēc aktivizācijas.
Linux ieņem pirmo vietu popularitātē starp serveru OS: to izvēlas DevOps, hostinga pakalpojumu sniedzēji un lielas IT kompānijas par stabilitāti, drošību un elastību.
Nevēlaties iedziļināties paši? Mūsu tehniskais atbalsts uzstādīs, nokonfigurēs un palaidīs VPS jūsu vietā. Vienkārši uzrakstiet — mēs visu paveiksim ātri un bez maksas.
CentOS ir bezmaksas operētājsistēma, kas balstīta uz Red Hat Enterprise Linux un nodrošina korporatīvu stabilitāti un uzticamību. Tā tiek veidota, noņemot preču zīmes un proprietāro kodu no RHEL pirmkodiem, sniedzot lietotājiem piekļuvi enterprise funkcionalitātei bez licenču izmaksām. CentOS ir optimāla izvēle uzņēmumu serveru infrastruktūrai, tīmekļa serveriem, datubāzu sistēmām un kritiski svarīgām lietojumprogrammām, kur nepieciešama maksimāla stabilitāte. Lai gan CentOS nevar iegādāties kā komerciālu produktu, tas lieliski piemērots korporatīvajai videi, kas prasa ilgtermiņa atbalstu un saderību ar komerciālo programmatūru, kā arī sistēmas administratoriem, kas strādā ar RHEL ekosistēmu. Linux VPS noma ar CentOS tiek rekomendēta production vidēm, kur apkalpošanas vienkāršība un paredzamība ir svarīgāka par jaunākajām funkcijām.
CentOS VPSDebian ir viens no vecākajiem Linux distributīviem, kas pazīstams ar savu uzticamību un milzīgo programmatūras repozitoriju. Tas izceļas ar stingriem kvalitātes standartiem un ir pamats daudziem citiem populāriem distributīviem, tostarp Ubuntu. Debian ideāli piemērots serveru uzdevumiem, kritiski svarīgām sistēmām un korporatīvai videi, kur prioritāte ir uzticamība un drošība. Bezmaksas Linux VPS ar Debian ir piemērots pieredzējušiem Linux lietotājiem, kuri novērtē pilnīgu kontroli pār sistēmu un dod priekšroku minimālistiskai pieejai.
Debian VPSUbuntu ir populārākais Linux distributīvs, kas balstīts uz Debian, apvienojot stabilitāti ar modernām tehnoloģijām. Tas ir pazīstams ar lietošanas vienkāršību, lielisku kopienas atbalstu un regulāriem atjauninājumiem, kas padara to par ideālu izvēli izstrādātājiem un mūsdienīgiem tīmekļa projektiem. Ubuntu ir lieliski piemērots tīmekļa izstrādei, modernām lietojumprogrammām un jaunuzņēmumu projektiem, kur svarīgi ātri izvērst vidi ar aktuālām tehnoloģijām. Bezmaksas Linux VPS ar Ubuntu ir lieliska izvēle DevOps inženieriem, kuri strādā ar konteineriem, mikropakalpojumiem un mākoņu platformām. Tas tiek rekomendēts gan iesācējiem Linux vidē, pateicoties vienkāršai konfigurācijai, gan pieredzējušiem izstrādātājiem, kuriem nepieciešams līdzsvars starp stabilitāti un piekļuvi jaunākajām programmēšanas valodu un ietvaru versijām.
Ubuntu VPSAlmaLinux ir bezmaksas operētājsistēma, kas izveidota kā tiešs CentOS aizvietotājs un pilnībā saderīga ar Red Hat Enterprise Linux. Tā nodrošina korporatīvo stabilitāti un uzticamību kritiski svarīgām serveru lietojumprogrammām ar ilgtermiņa atbalstu un augstu drošības līmeni. AlmaLinux var izmantot korporatīvajiem serveriem, datubāzu sistēmām, tīmekļa serveriem, pasta sistēmām un ražošanas vidēm, kur nepieciešama maksimāla stabilitāte un RHEL saderība. Linux VPS noma ar AlmaLinux ir piemērota uzņēmumiem, kas migrē no CentOS, kā arī organizācijām, kurām nepieciešama bezmaksas alternatīva Red Hat Enterprise Linux. Tā būs noderīga kritiski svarīgām lietojumprogrammām, virtualizācijai, konteinerizācijai un jebkurām production vidēm, kur dīkstāves nav pieļaujamas.
AlmaLinux VPSRocky Linux ir community-driven distributīvs, ko izveidoja CentOS dibinātājs Gregorijs Kurcers pēc CentOS 8 atbalsta pārtraukšanas. Tas izstrādāts speciāli organizācijām, kurām nepieciešama nevainojama migrācija no CentOS, saglabājot visus ierastos rīkus un procesus bez komandas pārapmācības. Linux VPS noma ar Rocky Linux ir lielisks risinājums serveriem ar legacy lietojumprogrammām, HPC klasteriem, izglītības iestādēm un valsts organizācijām, kur svarīga ir pēctecība un izmaiņu minimizēšana. To izmanto uzņēmumi, kam nepieciešama ilgtermiņa stabilitāte bez korporatīvās atkarības un ar caurspīdīgu projekta pārvaldību.
Rocky Linux VPSMomentāna virtuālā servera konfigurācija un palaišana ar gataviem operētājsistēmu attēliem.
Mūsdienīgi SSD un NVMe diski nodrošina maksimālu diska operāciju veiktspēju.
Automātiska aizsardzība pret dažāda tipa tīkla uzbrukumiem ar ļaunprātīgās datplūsmas filtrēšanu.
Ērta servera resursu palielināšana un jaunu iespēju pievienošana atbilstoši slodzes pieaugumam.
Kvalificēta speciālistu palīdzība jebkurā laikā ātrai problēmu atrisināšanai.
Jums ir iespēja iegādāties lētu VPS uz Linux uz vairākām stundām vai mēnesi. Piedāvājam regulāras akcijas un atlaides.
Lasīt vairāk
Ir jautājumi? Mums ir atbildes!

Warning
Šie serveri uz laiku ir izpārdoti.
Jūs varat pabeigt pasūtījumu un veikt maksājumu. Jūsu serveris būs gatavs lietošanai tikai vienas darba dienas laikā no brīža, kad mēs saņemsim maksājumu, kas segs pirmās pakalpojuma sniegšanas dienas izmaksas. Norēķini sākas tikai tad, kad serveris ir aktivizēts.