Готовое решение всего за 3 секунды.
Предустановленный Windows и браузер по вашему запросу, моментальный старт.
Получите мгновенный доступ к полноценному удаленному компьютеру на базе Windows. Это отличное решение для безопасного поиска информации, работы и досуга. Никаких ограничений и блокировок!
Бесплатный тест VPS — 3 дня!

| Тарифные планы | Процессор | Ядра | RAM | Диск | Порт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Forex 1 | 1 vCPU | 2.5 | 17 GB | Windows | 6.48€ 3-Day Free Trial | |||
Cloud Forex 1 | 1 vCPU | 2.5 | 17 GB | Windows | 6.48€ | |||
Cloud Forex 1 | 1 vCPU | 2.5 | 17 GB | Windows | 6.48€ 3-Day Free Trial | |||
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 8.48€ 3-Day Free Trial | |
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 8.48€ | |
Optimal AMD | AMD EPYC | 2 vCPU | 5 DDR4 | 35 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Standard Intel | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 11.48€ | |
Standard Intel | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 11.48€ 3-Day Free Trial | |
Standard Intel | Intel Xeon Gold | 2 vCPU | 5 DDR4 | 35 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 11.48€ 3-Day Free Trial | |
Cloud Forex 2 | 2 vCPU | 5 | 35 GB | Windows | 11.48€ 3-Day Free Trial | |||
Cloud Forex 2 | 2 vCPU | 5 | 35 GB | Windows | 11.48€ | |||
Cloud Forex 2 | 2 vCPU | 5 | 35 GB | Windows | 11.48€ 3-Day Free Trial | |||
Cloud Forex 3 | 3 vCPU | 7.5 | 50 GB | Windows | 16.48€ 3-Day Free Trial | |||
Cloud Forex 3 | 3 vCPU | 7.5 | 50 GB | Windows | 16.48€ | |||
Cloud Forex 3 | 3 vCPU | 7.5 | 50 GB | Windows | 16.48€ 3-Day Free Trial | |||
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 15.8€ 3-Day Free Trial | |
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 15.8€ | |
Nova AMD | AMD EPYC | 4 vCPU | 10 DDR4 | 70 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Exclusive Intel | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 21.48€ | |
Exclusive Intel | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 21.48€ 3-Day Free Trial | |
Exclusive Intel | Intel Xeon Gold | 4 vCPU | 10 DDR4 | 70 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 21.48€ 3-Day Free Trial | |
Cloud Forex 4 | 4 vCPU | 10 | 70 GB | Windows | 21.48€ | |||
Cloud Forex 4 | 4 vCPU | 10 | 70 GB | Windows | 21.48€ 3-Day Free Trial | |||
Cloud Forex 4 | 4 vCPU | 10 | 70 GB | Windows | 21.48€ 3-Day Free Trial | |||
Aet Intel | Intel Xeon Gold | 2 CPU | 10 DDR4 | 500 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 26.8€ | |
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 26.8€ 3-Day Free Trial | |
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 26.8€ | |
Edge AMD | AMD EPYC | 6 vCPU | 15 DDR4 | 100 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Prime Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 31.48€ | |
Prime Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 31.48€ 3-Day Free Trial | |
Prime Intel | Intel Xeon Gold | 6 vCPU | 15 DDR4 | 100 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 31.48€ 3-Day Free Trial | |
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 35.48€ 3-Day Free Trial | |
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 35.48€ | |
Pro AMD | AMD EPYC | 8 vCPU | 20 DDR4 | 140 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 41.48€ | |
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 41.48€ 3-Day Free Trial | |
Platinum Intel | Intel Xeon Gold | 8 vCPU | 20 DDR4 | 140 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 41.48€ 3-Day Free Trial | |
Vim Intel | Intel Xeon Gold | 4 CPU | 20 DDR4 | 1000 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 52.48€ | |
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 52.48€ 3-Day Free Trial | |
Max AMD | AMD EPYC | 12 vCPU | 30 DDR4 | 210 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 52.48€ | |
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 61.8€ | |
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 61.8€ 3-Day Free Trial | |
Enterprise Intel | Intel Xeon Gold | 12 vCPU | 30 DDR4 | 210 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 61.8€ 3-Day Free Trial | |
Pax Intel | Intel Xeon Gold | 6 CPU | 30 DDR4 | 1500 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 77.8€ | |
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 73.8€ 3-Day Free Trial | |
Vertex AMD | AMD EPYC | 16 vCPU | 40 DDR4 | 280 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 73.8€ | |
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 81.8€ 3-Day Free Trial | |
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 81.8€ | |
Ultimate Intel | Intel Xeon Gold | 16 vCPU | 40 DDR4 | 280 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 81.8€ 3-Day Free Trial | |
Zen Intel | Intel Xeon Gold | 8 CPU | 40 DDR4 | 2000 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 103.48€ | |
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | Недоступно 3-Day Free Trial | |
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 110.8€ 3-Day Free Trial | |
Pulse AMD | AMD EPYC | 24 vCPU | 60 DDR4 | 420 GB NVME | 500 Mbps | Linux & Windows | 110.8€ | |
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 121.8€ 3-Day Free Trial | |
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 121.8€ | |
Supreme Intel | Intel Xeon Gold | 24 vCPU | 60 DDR4 | 420 GB NVME | 1000 Mbps | Linux & Windows | 121.8€ 3-Day Free Trial | |
Nex Intel | Intel Xeon Gold | 12 CPU | 60 DDR4 | 3000 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 154.48€ | |
Fort Intel | Intel Xeon Gold | 16 CPU | 80 DDR4 | 4000 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 205.8€ | |
Zelt Intel | Intel Xeon Gold | 24 CPU | 120 DDR4 | 6000 GB SSD | 1000 Mbps | Linux & Windows | 307.8€ |
Cloud Forex 1
Cloud Forex 1
Cloud Forex 1
Optimal AMD
Optimal AMD
Optimal AMD
Standard Intel
Standard Intel
Standard Intel
Cloud Forex 2
Cloud Forex 2
Cloud Forex 2
Cloud Forex 3
Cloud Forex 3
Cloud Forex 3
Nova AMD
Nova AMD
Nova AMD
Exclusive Intel
Exclusive Intel
Exclusive Intel
Cloud Forex 4
Cloud Forex 4
Cloud Forex 4
Aet Intel
Edge AMD
Edge AMD
Edge AMD
Prime Intel
Prime Intel
Prime Intel
Pro AMD
Pro AMD
Pro AMD
Platinum Intel
Platinum Intel
Platinum Intel
Vim Intel
Max AMD
Max AMD
Max AMD
Enterprise Intel
Enterprise Intel
Enterprise Intel
Pax Intel
Vertex AMD
Vertex AMD
Vertex AMD
Ultimate Intel
Ultimate Intel
Ultimate Intel
Zen Intel
Pulse AMD
Pulse AMD
Pulse AMD
Supreme Intel
Supreme Intel
Supreme Intel
Nex Intel
Fort Intel
Zelt Intel
Оцените необходимое вам количество ядер. Для повседневной работы подойдет базовая конфигурация. Если задачи требовательнее — выбирайте вариант помощнее.
4 - 6 ядер (vCPU) для просмотра видео в низком качестве.
8 - 12 ядер(vCPU) для просмотра видео в среднем качестве.
16 -24 ядер (vCPU) для просмотра видео в высоком качестве
Рассчитайте, сколько оперативной памяти вам потребуется:
5 - 15 RAM (GB) - для серфинга в сети с помощью любого браузера (Chrome, Opera, Edge, Mozilla, Firefox).
20 - 30 RAM (GB) - программирование, 1C бухгалтерия.
40 - 60 RAM (GB) - для запуска Power BI, ведения удаленной бухгалтерии.
NVMe-диски обеспечивают высокую скорость, но планируйте место с запасом на временные файлы.
15 - 70 (GB) для серфинга в интернете и хранения изображений.
100 - 210 (GB) сохраняйте фильмы и файлы среднего объема.
280 - 420 храните объемные видеоархивы, программы и файлы с большим весом.
Оцените удобство и скорость удаленного рабочего стола всего за 1 евро и примите взвешенное решение, без спешки и лишних затрат. Мы предлагаем бесплатный тест-драйв удаленного компьютера при пополнении баланса на 1 евро.

Получите доступ к мощному удаленному компьютеру без необходимости покупать дорогое оборудование. Гибкая настройка ресурсов под ваши задачи и полная защита данных.
Предустановленный Windows и браузер по вашему запросу, моментальный старт.
Установите на удаленный рабочий стол Chrome, Firefox, Opera или пользуйтесь встроенным (Microsoft Edge).
Сохраняйте и обрабатывайте данные на надежном защищенном сервере.
Гарантирует сохранность данных, когда локальный компьютер способен выйти из строя в неподходящий момент.
Зарегистрируйтесь, откройте панель управления, выберите сервер с нужной конфигурацией.
Подключиться к удаленному рабочему столу можно через операционную систему Windows, которая установлена на вашем компьютере. Также мы вышлем подробную инструкцию как подключиться с других устройств (Android, iOS) вместе с доступами к северу.
Введите данные для входа из панели управления и нажмите «Подключить», чтобы войти в удаленный рабочий стол. Кнопка «Взять тест и начать настройку».

Внимание
Эти серверы временно распроданы.
Вы можете завершить заказ и произвести оплату. Ваш сервер будет готов к использованию в течение одного рабочего дня с момента получения нами платежа, который возместит стоимость первого дня обслуживания. Тарификация начинается только после активации сервера.