KAINŲ PALYGINIMAS
tarifiniai planai | CPU | ŠERDYS | RAM | DISKAS | Prievadas | OS | Veikimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Essential Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/diena | ||
Cloud Essential AMD | AMD EPYC 7K62 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/diena | ||
Cloud Standard Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/diena | ||
Cloud Standard AMD | AMD EPYC 7K62 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/diena | ||
Cloud Exclusive Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/diena | ||
Cloud Exclusive AMD | AMD EPYC 7K62 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/diena | ||
Cloud Prime Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/diena | ||
Cloud Prime AMD | AMD EPYC 7K62 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/diena | ||
Cloud Platinum Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/diena | ||
Cloud Platinum AMD | AMD EPYC 7K62 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/diena | ||
Cloud Enterprise Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/diena | ||
Cloud Enterprise AMD | AMD EPYC 7K62 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/diena | ||
Cloud Ultimate Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/diena | ||
Cloud Ultimate AMD | AMD EPYC 7K62 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/diena | ||
Cloud Supreme Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/diena | ||
Cloud Supreme AMD | AMD EPYC 7K62 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/diena |
- PIRKTI
Essential Intel
Veikimas:0.22€ € 6.48€ 0.22 / diena - PIRKTI
Essential AMD
Veikimas:0.22€ € 6.48€ 0.22 / diena - PIRKTI
Standard Intel
Veikimas:0.38€ € 11.48€ 0.38 / diena - PIRKTI
Standard AMD
Veikimas:0.38€ € 11.48€ 0.38 / diena - PIRKTI
Exclusive Intel
Veikimas:0.72€ € 21.48€ 0.72 / diena - PIRKTI
Exclusive AMD
Veikimas:0.72€ € 21.48€ 0.72 / diena - PIRKTI
Prime Intel
Veikimas:1.05€ € 31.48€ 1.05 / diena - PIRKTI
Prime AMD
Veikimas:1.05€ € 31.48€ 1.05 / diena - PIRKTI
Platinum Intel
Veikimas:1.38€ € 41.48€ 1.38 / diena - PIRKTI
Platinum AMD
Veikimas:1.38€ € 41.48€ 1.38 / diena - PIRKTI
Enterprise Intel
Veikimas:2.06€ € 61.8€ 2.06 / diena - PIRKTI
Enterprise AMD
Veikimas:2.06€ € 61.8€ 2.06 / diena - PIRKTI
Ultimate Intel
Veikimas:2.73€ € 81.8€ 2.73 / diena - PIRKTI
Ultimate AMD
Veikimas:2.73€ € 81.8€ 2.73 / diena - PIRKTI
Supreme Intel
Veikimas:4.06€ € 121.8€ 4.06 / diena - PIRKTI
Supreme AMD
Veikimas:4.06€ € 121.8€ 4.06 / diena