БАҒА САЛЫСТЫРУ
ТАРИФТІК ЖОСПАРЛАР | CPU | ЯДРОЛАР | RAM | ДИСК | Порт | ОЖ | Өнімділік | Бағасы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Starter Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 1 | 2.5 DDR3 | 15 | 500 Mbit/s | Linux | 0.16€ 4.8€ 0.16€/күн | ||
Cloud Essential Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/күн | ||
Cloud Essential AMD | AMD EPYC 7K62 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/күн | ||
Cloud Optimal Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 1 | 5 DDR3 | 35 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.28€ 8.48€ 0.28€/күн | ||
Cloud Standard Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/күн | ||
Cloud Standard AMD | AMD EPYC 7K62 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/күн | ||
Cloud Nova Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 2 | 10 DDR3 | 70 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.53€ 15.8€ 0.53€/күн | ||
Cloud Exclusive Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/күн | ||
Cloud Exclusive AMD | AMD EPYC 7K62 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/күн | ||
Cloud Pro Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 4 | 20 DDR3 | 140 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.99€ 29.8€ 0.99€/күн | ||
Cloud Prime Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/күн | ||
Cloud Prime AMD | AMD EPYC 7K62 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/күн | ||
Cloud Platinum Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/күн | ||
Cloud Platinum AMD | AMD EPYC 7K62 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/күн | ||
Cloud Max Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 6 | 30 DDR3 | 210 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 1.48€ 44.48€ 1.48€/күн | ||
Cloud Vertex Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 8 | 40 DDR3 | 280 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 1.95€ 58.48€ 1.95€/күн | ||
Cloud Enterprise Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/күн | ||
Cloud Enterprise AMD | AMD EPYC 7K62 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/күн | ||
Cloud Ultimate Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/күн | ||
Cloud Ultimate AMD | AMD EPYC 7K62 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/күн | ||
Cloud Supreme Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/күн | ||
Cloud Supreme AMD | AMD EPYC 7K62 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/күн |
- САТЫП АЛУ
Starter Intel
Өнімділік:0.16€ € 4.8€ 0.16 / күн - САТЫП АЛУ
Essential Intel
Өнімділік:0.22€ € 6.48€ 0.22 / күн - САТЫП АЛУ
Essential AMD
Өнімділік:0.22€ € 6.48€ 0.22 / күн - САТЫП АЛУ
Optimal Intel
Өнімділік:0.28€ € 8.48€ 0.28 / күн - САТЫП АЛУ
Standard Intel
Өнімділік:0.38€ € 11.48€ 0.38 / күн - САТЫП АЛУ
Standard AMD
Өнімділік:0.38€ € 11.48€ 0.38 / күн - САТЫП АЛУ
Nova Intel
Өнімділік:0.53€ € 15.8€ 0.53 / күн - САТЫП АЛУ
Exclusive Intel
Өнімділік:0.72€ € 21.48€ 0.72 / күн - САТЫП АЛУ
Exclusive AMD
Өнімділік:0.72€ € 21.48€ 0.72 / күн - САТЫП АЛУ
Pro Intel
Өнімділік:0.99€ € 29.8€ 0.99 / күн - САТЫП АЛУ
Prime Intel
Өнімділік:1.05€ € 31.48€ 1.05 / күн - САТЫП АЛУ
Prime AMD
Өнімділік:1.05€ € 31.48€ 1.05 / күн - САТЫП АЛУ
Platinum Intel
Өнімділік:1.38€ € 41.48€ 1.38 / күн - САТЫП АЛУ
Platinum AMD
Өнімділік:1.38€ € 41.48€ 1.38 / күн - САТЫП АЛУ
Max Intel
Өнімділік:1.48€ € 44.48€ 1.48 / күн - САТЫП АЛУ
Vertex Intel
Өнімділік:1.95€ € 58.48€ 1.95 / күн - САТЫП АЛУ
Enterprise Intel
Өнімділік:2.06€ € 61.8€ 2.06 / күн - САТЫП АЛУ
Enterprise AMD
Өнімділік:2.06€ € 61.8€ 2.06 / күн - САТЫП АЛУ
Ultimate Intel
Өнімділік:2.73€ € 81.8€ 2.73 / күн - САТЫП АЛУ
Ultimate AMD
Өнімділік:2.73€ € 81.8€ 2.73 / күн - САТЫП АЛУ
Supreme Intel
Өнімділік:4.06€ € 121.8€ 4.06 / күн - САТЫП АЛУ
Supreme AMD
Өнімділік:4.06€ € 121.8€ 4.06 / күн