ფასების შედარება
სატარიფო გეგმები | CPU | ბირთვი | RAM | დისკი | პორტი | OS | Შესრულება | ფასი | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Starter Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 1 | 2.5 DDR3 | 15 | 500 Mbit/s | Linux | 0.16€ 4.8€ 0.16€/დღეს | ||
Cloud Essential Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/დღეს | ||
Cloud Essential AMD | AMD EPYC 7K62 | 1 | 2.5 DDR4 | 15 | 1 Gbit/s | Linux | 0.22€ 6.48€ 0.22€/დღეს | ||
Cloud Optimal Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 1 | 5 DDR3 | 35 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.28€ 8.48€ 0.28€/დღეს | ||
Cloud Standard Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/დღეს | ||
Cloud Standard AMD | AMD EPYC 7K62 | 2 | 5 DDR4 | 35 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.38€ 11.48€ 0.38€/დღეს | ||
Cloud Nova Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 2 | 10 DDR3 | 70 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.53€ 15.8€ 0.53€/დღეს | ||
Cloud Exclusive Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/დღეს | ||
Cloud Exclusive AMD | AMD EPYC 7K62 | 4 | 10 DDR4 | 70 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 0.72€ 21.48€ 0.72€/დღეს | ||
Cloud Pro Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 4 | 20 DDR3 | 140 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 0.99€ 29.8€ 0.99€/დღეს | ||
Cloud Prime Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/დღეს | ||
Cloud Prime AMD | AMD EPYC 7K62 | 6 | 15 DDR4 | 100 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.05€ 31.48€ 1.05€/დღეს | ||
Cloud Platinum Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/დღეს | ||
Cloud Platinum AMD | AMD EPYC 7K62 | 8 | 20 DDR4 | 140 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 1.38€ 41.48€ 1.38€/დღეს | ||
Cloud Max Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 6 | 30 DDR3 | 210 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 1.48€ 44.48€ 1.48€/დღეს | ||
Cloud Vertex Intel | Intel Xeon E5-2695v2 | 8 | 40 DDR3 | 280 | 500 Mbit/s | Linux & Windows | 1.95€ 58.48€ 1.95€/დღეს | ||
Cloud Enterprise Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/დღეს | ||
Cloud Enterprise AMD | AMD EPYC 7K62 | 12 | 30 DDR4 | 210 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.06€ 61.8€ 2.06€/დღეს | ||
Cloud Ultimate Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/დღეს | ||
Cloud Ultimate AMD | AMD EPYC 7K62 | 16 | 40 DDR4 | 280 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 2.73€ 81.8€ 2.73€/დღეს | ||
Cloud Supreme Intel | Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/დღეს | ||
Cloud Supreme AMD | AMD EPYC 7K62 | 24 | 60 DDR4 | 420 | 1 Gbit/s | Linux & Windows | 4.06€ 121.8€ 4.06€/დღეს |
- ყიდვა
Starter Intel
Შესრულება:0.16€ € 4.8€ 0.16 / დღეს - ყიდვა
Essential Intel
Შესრულება:0.22€ € 6.48€ 0.22 / დღეს - ყიდვა
Essential AMD
Შესრულება:0.22€ € 6.48€ 0.22 / დღეს - ყიდვა
Optimal Intel
Შესრულება:0.28€ € 8.48€ 0.28 / დღეს - ყიდვა
Standard Intel
Შესრულება:0.38€ € 11.48€ 0.38 / დღეს - ყიდვა
Standard AMD
Შესრულება:0.38€ € 11.48€ 0.38 / დღეს - ყიდვა
Nova Intel
Შესრულება:0.53€ € 15.8€ 0.53 / დღეს - ყიდვა
Exclusive Intel
Შესრულება:0.72€ € 21.48€ 0.72 / დღეს - ყიდვა
Exclusive AMD
Შესრულება:0.72€ € 21.48€ 0.72 / დღეს - ყიდვა
Pro Intel
Შესრულება:0.99€ € 29.8€ 0.99 / დღეს - ყიდვა
Prime Intel
Შესრულება:1.05€ € 31.48€ 1.05 / დღეს - ყიდვა
Prime AMD
Შესრულება:1.05€ € 31.48€ 1.05 / დღეს - ყიდვა
Platinum Intel
Შესრულება:1.38€ € 41.48€ 1.38 / დღეს - ყიდვა
Platinum AMD
Შესრულება:1.38€ € 41.48€ 1.38 / დღეს - ყიდვა
Max Intel
Შესრულება:1.48€ € 44.48€ 1.48 / დღეს - ყიდვა
Vertex Intel
Შესრულება:1.95€ € 58.48€ 1.95 / დღეს - ყიდვა
Enterprise Intel
Შესრულება:2.06€ € 61.8€ 2.06 / დღეს - ყიდვა
Enterprise AMD
Შესრულება:2.06€ € 61.8€ 2.06 / დღეს - ყიდვა
Ultimate Intel
Შესრულება:2.73€ € 81.8€ 2.73 / დღეს - ყიდვა
Ultimate AMD
Შესრულება:2.73€ € 81.8€ 2.73 / დღეს - ყიდვა
Supreme Intel
Შესრულება:4.06€ € 121.8€ 4.06 / დღეს - ყიდვა
Supreme AMD
Შესრულება:4.06€ € 121.8€ 4.06 / დღეს